60秒級人工響應24小時免費提供方案過環評標準
進料粒度:≤400mm
生產能力:8-800m3/h
適用物料:石英石、河卵石、方解石、白雲石、花崗岩、玄武岩、鐵礦石、石灰石、輝綠岩
成品規格 (單位:mm)
" class="zixun" target="_blank" rel="nofollow">現在谘詢設備 聯係熱線:0513-82722999
1、圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便。
2、彈簧鋼編織篩網或衝孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
3、橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等。
4、由於構造簡單,拆換篩麵方便;篩分每噸物料所消耗的電能也較少。
型號規格 |
篩網 層數 |
篩網麵積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m³/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
篩麵傾角 (°) |
篩麵規格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 11LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 11KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1860 | 2 | 21.6 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22KW | 20 | 1800×6000 | 5960×2550×1420 |
3YK1860 | 3 | 32.4 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22KW | 20 | 1800×6000 | 6260×2550×1780 |
4YK1860 | 4 | 43.2 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30KW | 20 | 1800×6000 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 22KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2470 | 2 | 33.6 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 22KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7020×3140×1530 |
3YK2470 | 3 | 50.4 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 22KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7300×3140×1910 |
4YK2470 | 4 | 67.2 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 30KW×2 | 20 | 2400×7000 | 7600×3140×2380 |
2YK3070 | 2 | 42 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 30KW×2 | 20 | 3000×7000 | 7800×4520×1750 |
3YK3070 | 3 | 63 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 37KW×2 | 20 | 3000×7000 | 8000×4520×2300 |
相關文章查看全部相關文章
在線留言想了解價格?產量?型號?售後?請留言,国产精品亚洲一区二区无码第一時間為您回複
大家都在問共有9個谘詢 查看全部谘詢
致力於為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 免費安裝